专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379-1381期 | 小 | 1379期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1369期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1342期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 大 | 1341期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1327期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 大 | 1315期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1298期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。